Cây trồng | Thời kỳ trồng | Lượng bón/năm (kg/cây) | Số lần bón và cách bón |
Cây dừa | Thời kỳ kiến thiết cơ bản (năm 1, năm 2) | 20 - 25 | - Chia làm 2-3 lần/năm - Bón xung quanh gốc và cách gốc 1.5m - Bón vào đầu, giữa và cuối mùa mưa. |
Thời kỳ kinh doanh (từ năm 3 trở đi) | 30 - 50 | ||
Các loại cây | Bón lót | Bón thúc | |
Cây mía | 4 tấn/ha/vụ | 2-4 tấn/ha/vụ | |
Cây công nghiệp | 1 tấn/ha/năm | 1,5 - 2,5 tấn/ha/năm | |
Cây ăn trái | 1 tấn/ha/năm | 1,5 - 2 tấn/ha/ năm | |
Cây lương thực | 1 tấn/ha/vụ | 1,5 - 2 tấn/ha/ vụ | |
Cây lương thực | 0,4 - 0,9 tấn/ha/vụ | 1 - 1,5 tấn/ha/vụ |
